Épée
Lundi:
17h00 - 22h00
Mercredi:
16h00 - 22h00
Samedi:
13h30 - 16h30
Catégorie | Âge | Né en | Cotisation annuelle Asniérois | Cotisation annuelle non Asniérois |
---|---|---|---|---|
M5 - Baby Escrime | 4 / 5 ans | 2021 / 2020 | 216.00 € | 237.60 € |
M7 - Poussinets | 6 ans | 2019 | 300.00 € | 330.00 € |
M9 - Poussins | 7 / 8 ans | 2018 / 2017 | 300.00 € | 330.00 € |
M11 - Pupilles | 9 / 10 ans | 2016 / 2015 | 300.00 € | 330.00 € |
M13 - Benjamins | 11 / 12 ans | 2014 / 2013 | 300.00 € | 330.00 € |
M15 - Minimes | 13 / 14 ans | 2012 / 2011 | 300.00 € | 330.00 € |
M17 - Cadets | 15 / 16 ans | 2010 / 2009 | 321.00 € | 353.10 € |
M20 - Juniors | 17 / 19 ans | 2008 / 2006 | 321.00 € | 353.10 € |
Séniors | 20 / 39 ans | 2005 / 1986 | 321.00 € | 353.10 € |
Vétérans 1 | 40 / 49 ans | 1985 / 1976 | 321.00 € | 353.10 € |
Vétérans 2 | 50 / 59 ans | 1975 / 1966 | 321.00 € | 353.10 € |
Vétérans 3 | 60 / 69 ans | 1965 / 1956 | 321.00 € | 353.10 € |
Vétérans 4 | 70 / 99 ans | 1955 / 1926 | 321.00 € | 353.10 € |
Un supplément de 9€ vous sera demandé si vous comptez participer aux compétitions tout au long de la saison.
Lundi
Horaires
17h00 - 18h15
Catégorie(s)
M11 - Pupilles, M9 - Poussins
Horaires
18h30 - 20h00
Catégorie(s)
M13 - Benjamins, M15 - Minimes
Horaires
20h00 - 22h00
Catégorie(s)
M17 - Cadets, M20 - Juniors, Séniors, Vétérans 1, Vétérans 2, Vétérans 3, Vétérans 4
Mercredi
Horaires
16h00 - 17h00
Catégorie(s)
M5 - Baby Escrime
Horaires
17h00 - 18h15
Catégorie(s)
M9 - Poussins, M11 - Pupilles
Horaires
18h30 - 20h00
Catégorie(s)
M13 - Benjamins, M15 - Minimes
Horaires
20h00 - 22h00
Catégorie(s)
M17 - Cadets, M20 - Juniors, Séniors, Vétérans 1, Vétérans 2, Vétérans 3, Vétérans 4
Samedi
Horaires
13h30 - 14h30
Catégorie(s)
M5 - Baby Escrime
Horaires
14h00 - 15h00
Catégorie(s)
M7 - Poussinets, M9 - Poussins
Horaires
15h00 - 16h30
Catégorie(s)
M9 - Poussins, M11 - Pupilles, M13 - Benjamins